Основная Информация.
функции
                                     неотбеленный, биоразлагаемый
                                 порт
                                     чанша/шекоу/ухань
                                 цвет
                                     черный/белый/красный/коричневый/пользовательский
                                 дизайн
                                     индивидуальный дизайн
                                 логотип
                                     логотип на заказ
                                 печать
                                     печать по заказу
                                 образец
                                     бесплатный образец
                                 Транспортная Упаковка
                                     25PCS/Sleeve; 1000PCS/Carton
                                 Характеристики
                                     SGS
                                 Торговая Марка
                                     Yuhao
                                 Происхождение
                                     Hunan, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     48236990
                                 Производственная Мощность
                                     70, 000 PCS Per Day
                                 Описание Товара
                    Высокое качество печати горячая продажа большой объем контейнеры для еды 
Спецификации:               
      
   
   
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

 
   
         Спецификации:
| Пункт No. | Верхняя*нижней части*высота (мм) | Документ GSM | PCS/CTN | Размер коробки (см) | CBM | CTN/40HQ | 
| 4 унции | 63*46*62 | +32gPLA 210g | 1000 | 32*26*31, 5 | 0, 026 | 2595 | 
| 6 унции | 71*53*77 | 230g+32gPLA | 1000 | 36.5*30*33, 5 | 0, 037 | 1854 | 
| 6.5Oz | 70*50*80 | +32gPLA 210g | 2500 | 36*36*59 | 0, 076 | 889 | 
| 7.5Oz | 70*46*92 | +32gPLA 210g | 2500 | 36.5*36, 5*61 | - 0, 081 | 837 | 
| 8 унции | 80*57*92 | 250g+32gPLA | 1000 | 40, 5*32, 5*36, 5 | 0, 048 | 1415 | 
| 10oz | 90*60*95 | 270g+32gPLA | 1000 | 46*37, 5*55, 7 | 0, 096 | 708 | 
| 12 унций | 90*60*111 | 270g+32gPLA | 1000 | 45, 5*36, 5*42 | 0, 07 | 975 | 
| 16oz | 90*60*132 | 300g+32gPLA | 1000 | 45, 5*36, 5*50 | 0, 083 | 819 | 
| 20oz | 90*60*161 | 300g+32gPLA | 1000 | 46, 5*37, 5*64 | 0.112 | 609 | 
 
    
    
   
 
       Добро пожаловать в отправить запрос    
         