Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Обзор продукта
1) совершенно новый двигатель, с пусным двигателем.
2) бесщеточный генератор, один подшипник, фланцевое соединение, класс изоляции IP23,H, с AVR.
3) Панель автоматического управления с ЖК-дисплеем.
4) установленный на двигателе генератор зарядки аккумуляторной батареи, генераторная установка с зарядкой аккумуляторной батареи от сети электропитания.
5) Автоматический выключатель, глушитель выхлопной системы.
6) Медный радиатор для температуры окружающей среды 40°C и двухпалубного охлаждения с ограждением вентилятора и передним ограждением.
7) антивибрационные накладки, закрепленные между двигателем/генератором и основной рамой, обеспечивают стабильную работу генераторной установки.
8) установленный на опорной раме нижний топливный бак, 8 часов.
9) утопленная кнопка аварийного останова для дополнительной безопасности.
10) Дополнительно:Звукоизоляция,АВР(переключатель автоматического переключения),Панель AMF,прицеп,Параллельная система.
Спецификация генераторной установки
| Модель генераторной установки | BC-25 |
| Основная мощность (кВт/кВА) | 20/25 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип структуры | Открытый или судонепроницаемый |
| ДБА"@7 м. | бесшумная генераторная установка 55-78 дба при 7 м , открытый тип 75-98 дба при 7 м. |
| Модель двигателя | 4B3.9-G1 |
| Модель генератора | STG184F |
| Размер L*W*H(мм) открытого типа | 1460*680*800 |
| Вес (кг) | 650 |
| Размер L*W*H(мм) немого типа | 1660*680*1000 |
| Вес (кг) | 750 |
Сведения о двигателе
| Производитель | Чунцин cummins Engine Co.,Ltd |
| Модель | 4B3.9-G1 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Символы двигателя | 4 цилиндра с водяным охлаждением, рядный, 4 цикла, прямой впрыск |
| Максимальная мощность (квт) | 27,5 КВТ |
| Стремление | Без наддува |
| Диаметр цилиндра (мм)xход поршня (мм) | 114*135 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Расход топлива (л/ч) | 6.5(загрузка 100%) |
| Рабочий объем (л) | 3.9 |
| Расход воздуха на выходе (м3/мин) | 135.6 |
| Поток сжатого воздуха (м3/мин) | 4.13 |
| Расход отработавших газов (м3/мин) | 9.96 |
| Максимальная температура отработавших газов | 475°C. |
| Емкость поддона смазочного масла (L) | 11 |
| Емкость охлаждающей воды (л) | 8Liters (только двигатель) |
| Напряжение для запуска (в) | 24 |
| Инструмент для регулировки скорости | Механический |
| Уровень шума (A) при 7 м. | <=96 дБА (открытый тип) ,<=70 дБА (бесшумный тип) |
Сведения о генераторе
| Модель | STG184F |
| Выходная мощность (кВт/кВА) | 20/25 |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (COS Phi) | 0.8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Тип возбудителя | Шунт |
| Класс изоляции | H |
| Регулирование напряжения | 0.50% |
| Общее количество гаармонов (TGH/THC) | 4% |
| Форма волны:NEMA=TIF | 50 |
| Форма волны:I.Е., C=THF | 2% |
| Подшипник | один |
| Муфта | Прямой |
Упаковка и доставка
Информация о компании